產(chǎn)品無毒、無味、無臭,白色膠狀(濕品)或粉狀(干品),晶相純度高,成型性能好,具有觸變性凝膠的特點。
本品主要用作催化劑載體的原料,也可用作分子篩、硅酸鹽耐火纖維制品的成型粘結(jié)劑,如作為半合成稀土Y型分子篩裂化催化劑的粘結(jié)劑、作為酒精脫水制乙烯催化劑和環(huán)氧乙烷催化劑等。
普通擬薄水鋁石指標(biāo)
檢 驗 項 目 | ||||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | 膠溶指數(shù) | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.30% | ≤0.02% | ≤0.35% | ≥0.30ml/g | ≥260m2/g | ≤3% | ≥60% | ≥95% |
檢測結(jié)果 | 0.28% | 0.012% | 0.28% | 0.326ml/g | 275m2/g | 0.24% | 62.3% | 97.8% |
低鈉擬薄水鋁石指標(biāo)
檢 驗 項 目 | ||||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | 膠溶指數(shù) | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.30% | ≤0.02% | ≤0.1% | ≥0.32ml/g | ≥260m2/g | ≤3% | ≥65% | ≥95% |
檢測結(jié)果 | 0.26% | 0.009% | 0.073% | 0.355ml/g | 270m2/g | 0.12% | 66.9% | 98.02% |
低硅大孔擬薄水鋁石指標(biāo)
檢 驗 項 目 | |||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 2-3% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≥1.0ml/g | ≥350m2/g | ≤3% | ≥70% |
檢測結(jié)果 | 2.6% | 0.01% | 0.036% | 1.06ml/g | 368m2/g | 1.6 % | 70.3% |
無硅大孔擬薄水鋁石指標(biāo)
檢 驗 項 目 | |||||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 孔容 | 比表面 | 三水 | 干基 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.05% | ≤0.01% | ≤0.05% | ≥0.9ml/g | ≥300m2/g | ≤3% | ≥70% |
檢測結(jié)果 | 0.036% | 0.01% | 0.036% | 0.97ml/g | 312m2/g | 1.6 % | 70.2% |
高純擬薄水鋁石指標(biāo)
檢 驗 項 目 | |||||||||
孔容ml/g | 比表面m2/g | 松裝密度g/ml | 粒度+45μm | 干基% | Si ppm | Na ppm | Ca ppm | 三水% | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ≥0.90 | ≥270 | 0.20-0.25 | ≤20% | ≥70 | <50 | <50 | <20 | ≤3 |
檢測結(jié)果 | 0.92 | 296 | 0.22 | 12 | 70.7 | 41 | 32 | 15 | 1.7 |
淄博百大化工有限公司是山東專業(yè)的擬薄水鋁石廠家,我們的擬薄水鋁石質(zhì)量好,價格低,得到了廣大客戶的一致好評,如果您想要了解我們的擬薄水鋁石價格,請聯(lián)系我們。您也可以在我們的網(wǎng)站http://www.ytsrq.cn上留言,我們會盡快給您回復(fù)。您可能還需要以下產(chǎn)品:偏釩酸銨,擬薄水鋁石,氧化銅等。